资讯新闻
当前位置: 主页 > 国内新闻 >

5月31日行情早报:PTA期货高开下滑 减仓下跌

时间:2019-10-22 15:46:08

合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8065804黄石癫痫病专业医院? 5804 5804 5804 5804 -6 0 -16 1932 16 0
TA8075718 5734 5668 5700 5692 -16 38616 2518 3902046 219692 -11384
TA8085704 5744 5652 5652 5690 -42 20 20 1020 4 2
TA8095692 5712 5648 5684 5680 -6 637228 143182 30990506 1022630 -50376
TA8105678 56武汉中药治癫痫78 5678 5678 5678 0 0 -6 718 8 0
TA8115672 5688 5654 5672 5674 20 1048 212 76114 14942 404
TA8125678 5678 5678 5678 5678 -12 0 -12 2852 24 0
TA9015680 5700 5644 5660 5664 -8 55776 10720 808192 167110 10580
TA9025686 5686 5664 5664 5676 -4 8 8 182 4 0
TA9035682 5682 5682 5682 5682 0 0 0 48 4 0
TA9045714 5714 5714 5714 5714 0 0 0 16 8 0
TA9055710 5720 5680 5688 5694 -10 886 214 7628 4304 344
合计5702 5712 5681 5690 5694 -7 733582 156840 35791254 1428746 -50430

主力TA807合约当日交易走势

5月31日行情早报:PTA期货高开下滑 减仓下跌

5月31日行情早报:PTA期货高开下滑 减仓下跌

5月30日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称辽宁治疗癫痫病医院持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1华泰期货45576 6998 永安期货82657 -4252 银河期货60159 -17807
2建信期货44820 9824 中信期货38248 -2376 华泰期货56777 1008
3永安期货32464 13324 华泰期货32034 -1282 南华期货51478 -227
4银河期货31873 12004 银河期货30907 -148 永安期货45177 4516
5徽商期货28561 17496 国贸期货30589 4274 招商期货41807 -784
6光大期货20703 2073 国泰君安23051 -2161 建信期货40950 63
7华安期货19298 6908 徽商期货22318 8844 国贸期货38464 -3049
8中信期货19002 4947 华鑫期货22056 3665 光大期货34701 32
9同信久恒18126 15131 新湖期货21943 -1361 大地期货26688 696
10海通期货17090 781 光大期货19077 -149 中辉期货23490 233
11招商期货16047 -16138 申银万国17156 -689 瑞达期货12741 -114
12国元期货14898 6893 海通期货16233 -520 上海中期12193 -1826
13华鑫期货14053 -9364 中粮期货14968 -469 深圳瑞龙11660 24
14国投安信期货13214 -923 南华期货12883 -62襄樊看癫痫的医院 中原期货11388 339
15国泰君安12516 3548 建信期货12743 2697 中信期货11060 910
16创元期货12414 6762 格林大华期货12713 189 兴证期货10629 1650
17中辉期货11867 335 中金期货12107 -244 通惠期货10486 -220
18国贸期货11855 8004 东航期货11359 -659 新湖期货9962 77
19东海期货11680 4349 中辉期货11313 -182 申银万国9488 377
20东证期货11275 1719 东证期货10903 -2367 大越期货8834 -79
合计407332 94671 455258 2748 528132 -14181

 

------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章